TOP LEAGUE
 
POULE A
 
  Equipes Pts J G N P P. C. +/- BO BD CB
1 Kobelco Steelers 30 07 06 01 00 356 156 200 04 00 14
2 Suntory Sungoliath 26 07 06 00 01 239 164 75 02 00 14
3 Toyota Verblitz 26 07 05 01 01 237 135 102 03 01 14
4 NTT Shining Arcs 19 07 03 00 04 252 192 60 03 04 03
5 NEC Green Rockets 14 07 03 00 04 171 191 -20 01 01 -02
6 Toyota Industries Shuttles 12 07 03 00 04 163 233 -70 00 00 00
7 Hino Red Dolphins 06 07 01 00 06 123 261 -138 01 01 -06
8 Munakata Sanix Blues 00 07 00 00 07 75 281 -206 00 00 -16
 
POULE B
 
  Equipes Pts J G N P P. C. +/- BO BD CB
1 Yamaha Jubilo 28 07 06 00 01 216 112 104 04 00 12
2 Panasonic Wild Knights 27 07 06 00 01 206 96 110 03 00 11
3 Kubota Spears 23 07 05 00 02 172 119 53 01 02 11
4 Ricoh Black Rams 20 07 04 00 03 191 165 26 01 03 08
5 Honda Heat 14 07 02 01 04 207 221 -14 02 02 -02
6 Toshiba Brave Lupus 12 07 02 00 05 150 186 -36 01 03 00
7 Canon Eagles 12 07 02 01 04 131 175 -44 01 01 00
8 Coca-Cola Red Sparks 00 07 00 00 07 116 315 -199 00 00 -16
  
 
  Equipes qualifiées pour les phases finales   Equipes qualifiées pour les matchs de classements
(9ème à la 16ème place)

 



Créer un site
Créer un site